
2025年6月のメニュー
[ 5月のメニュー | 7月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨の和え物 | 308 |
3 | 火 | ご飯 すき煮 甘芋 野菜のナムル | 446 |
4 | 水 | ビビンバ丼 スティックきゅうり わかめスープ [ よくかんでたべよう♪ かみかみメニュー ] | 398 |
5 | 木 | ご飯 鶏肉の照り焼き (のり風味) 金平にんじん 二色サラダ | 378 |
6 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ | 307 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) カレービーンズ 野菜の醤油マヨ和え | 393 |
10 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ひじきの煮付け 野菜のごま風味サラダ 牛乳 | 442 |
11 | 水 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト スープ (もやし・ねぎ) | 425 |
12 | 木 | 麻婆飯 人参のおかか和え オレンジ | 369 |
13 | 金 | ピラフ 照り焼き肉団子 コールスローサラダ わかめスープ | 343 |
14 | 土 | カレーライス 彩りサラダ 青りんごゼリー | 436 |
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き マカロニソテー 野菜のごま和え | 354 |
18 | 水 | タコライス 野菜スープ マスカットゼリー [ 沖縄料理 ] | 409 |
19 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 厚揚げの煮物 もやしの和え物 | 332 |
20 | 金 | たぬきうどん 牛肉入りコロッケ キャベツのサラダ | 310 |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え | 352 |
24 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マカロニサラダ 野菜スープ | 373 |
25 | 水 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン 春雨サラダ | 389 |
26 | 木 | ご飯 肉じゃが 野菜入り玉子焼き バナナ | 400 |
27 | 金 | キーマカレー キャベツのサラダ オレンジ | 436 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 メンチカツ ジャーマンポテト 野菜のごま風味サラダ 牛乳 | 468 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。