
2025年12月のメニュー
[ 11月のメニュー |1月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ポテトのオーロラソース和え キャベツのサラダ | 337 |
| 2 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 金平にんじん 白菜の和え物 | 390 |
| 3 | 水 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 春雨サラダ 味噌汁 (もやし・ねぎ) | 441 |
| 4 | 木 | ご飯 白身魚フライ ブロッコリー添え 野菜と鶏レバーの炒め物 | 386 |
| 5 | 金 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ マスカットゼリー | 342 |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ひじきご飯 牛肉入りコロッケ マカロニサラダ 味噌汁 (大根・人参) | 466 |
| 9 | 火 | ご飯 鶏 (けい)ちゃん焼き 和風ポテトサラダ ピーチゼリー 牛乳 [ 岐阜県の郷土料理「鶏 (けい) ちゃん焼き」 ] | 503 |
| 10 | 水 | ご飯 赤魚の黄金焼き 高野豆腐と野菜の煮物 もやしとほうれん草のサラダ | 318 |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ナポリタン風スパ | 438 |
| 16 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 焼きかぼちゃ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 458 |
| 17 | 水 | 麻婆飯 もやしとほうれん草の和え物 オレンジゼリー | 398 |
| 18 | 木 | けんちん風うどん ささみフライ キャベツ添え | 358 |
| 19 | 金 | ピラフ 肉団子 (ケチャップ) ブロッコリー添え 野菜スープ 焼きドーナツ (ホイップ添え) [ お楽しみメニュー ] | 409 |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ご飯 回鍋肉 甘芋 わかめスープ | 458 |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





