2024年11月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め 野菜のおかか和え 味噌汁 (麩・えのき) | 499 |
2 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 味噌汁 (キャベツ・わかめ) | 479 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 人参しりしり ブロッコリーサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 488 |
6 | 水 | ほうとう ささみフライ 彩りサラダ [ 山梨県の郷土料理「ほうとう」] | 443 |
7 | 木 | ハヤシライス もやしと水菜のサラダ りんご | 536 |
8 | 金 | ご飯 鶏肉のねぎソース 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 504 |
9 | 土 | 豚丼 ブロッコリーの和え物 味噌汁 (麩・ほうれん草) | 436 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) パンプキンマッシュ 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 479 |
12 | 火 | カレーピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツとツナのサラダ スープ (玉ねぎ・えのき) | 468 |
13 | 水 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 白菜の和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 486 |
14 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 野菜入り玉子焼き スープ (キャベツ・人参) | 535 |
15 | 金 | 中華飯 焼きおさつ スープ (野菜またはわかめ) | 516 |
16 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 359 |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 厚揚げの煮物 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 545 |
19 | 火 | ラーメン 照り焼き肉団子 チーズ入りサラダ | 429 |
20 | 水 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト 中華スープ (もやし・小松菜) | 574 |
21 | 木 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け 野菜の醤油マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 487 |
22 | 金 | さつま芋ご飯 さばの塩焼き 金平ごぼう きのこと野菜の味噌汁 [ 秋の味覚 ] | 470 |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 麻婆飯 キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) りんご | 483 |
26 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト キャベツとほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 502 |
27 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き ビーフン 二色サラダ スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 498 |
28 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 545 |
29 | 金 | ひき肉のカレーライス 白菜のサラダ オレンジゼリー | 508 |
30 | 土 | 鶏肉の照り焼き丼 ブロッコリーのマヨ和え 味噌汁 (麩・玉ねぎ) | 439 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め 野菜のおかか和え 味噌汁 (麩・えのき) | 648 |
2 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 味噌汁 (キャベツ・わかめ) | 509 |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 人参しりしり ブロッコリーサラダ | 569 |
6 | 水 | ほうとう ささみフライ 彩りサラダ [ 山梨県の郷土料理「ほうとう」] | 549 |
7 | 木 | ハヤシライス もやしと水菜のサラダ りんご | 686 |
8 | 金 | ご飯 鶏肉のねぎソース 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとコーンのサラダ マスカットゼリー | 591 |
9 | 土 | 豚丼 ブロッコリーの和え物 味噌汁 (麩・ほうれん草) | 521 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) パンプキンマッシュ 野菜のごま風味サラダ | 529 |
12 | 火 | カレーピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツとツナのサラダ スープ (玉ねぎ・えのき) | 531 |
13 | 水 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 白菜の和え物 牛乳 | 583 |
14 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 野菜入り玉子焼き スープ (キャベツ・人参) | 653 |
15 | 金 | 中華飯 焼きおさつ | 664 |
16 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 399 |
17 | 日 | ||
18 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 厚揚げの煮物 春雨サラダ | 658 |
19 | 火 | ラーメン 照り焼き肉団子 チーズ入りサラダ | 534 |
20 | 水 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト 中華スープ (もやし・小松菜) | 674 |
21 | 木 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け 野菜の醤油マヨ和え | 633 |
22 | 金 | さつま芋ご飯 さばの塩焼き 金平ごぼう きのこと野菜の味噌汁 [ 秋の味覚 ] | 610 |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 麻婆飯 キャロットサラダ りんご | 598 |
26 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト キャベツとほうれん草のサラダ | 543 |
27 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き ビーフン 二色サラダ 牛乳 | 607 |
28 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 629 |
29 | 金 | ひき肉のカレーライス 白菜のサラダ オレンジゼリー | 627 |
30 | 土 | 鶏肉の照り焼き丼 ブロッコリーのマヨ和え 味噌汁 (麩・玉ねぎ) | 548 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。