時間割
それぞれのコースの時間割の例をご紹介します。
総合こどもコース1年生 前期
1 9:00〜10:30 |
2 10:40〜12:10 |
3 13:00〜14:30 |
4 14:40〜16:10 |
|
月 | 音楽 | 音楽(器楽) | 健康指導法 | 体育 |
火 | 社会学 | 国語 | 教育実習事前事後指導Ⅰ | 教育方法の研究 |
水 | 保育指導法総論 | 体育講義 | 発達心理学 | 情報機器演習 |
木 | 児童家庭福祉 | 言葉指導法 | 日本国憲法 | |
金 | 教育原理 | 図画工作 | Class Session | 社会的養護内容 |
国際こどもコース1年生 前期
1 9:00〜10:30 |
2 10:40〜12:10 |
3 13:00〜14:30 |
4 14:40〜16:10 |
|
月 | 子ども家庭福祉 | 音楽(器楽) | 英会話 | 国際理解 |
火 | 教育実習事前事後指導Ⅰ | 教育方法論 | 国語 | 社会学 |
水 | 体育講義 | 保育指導法総論 | 言葉指導法 | Class Session |
木 | 子ども家庭支援の心理学 | 情報機器演習 | 体育 | 保育英語 |
金 | 教育原理 | 健康指導法 | 社会的養護Ⅱ | 図画工作 |
午前コース 1年生 前期
1 9:00〜10:30 |
2 10:40〜12:10 |
3 13:00〜14:30 |
|
月 | 音楽 | 音楽(器楽) | |
火 | 教育実習事前事後指導Ⅰ | 教育方法の研究 | 体育 |
水 | 保育指導法総論 | 体育講義 | |
木 | 児童家庭福祉 | 言葉指導法 | |
金 | 教育原理 | 図画工作 |
夜間コース 1年生 前期
1 18:00〜19:30 |
2 19:35〜21:05 |
|
月 | 教育原理 | 健康指導法 |
火 | 一般英語 | 音楽(器楽・声楽) |
水 | 音楽 | 社会学 |
木 | 体育講義 | 発達心理学 |
金 | 教育方法の研究 | 保育指導法総論 |