2025年2月のメニュー
[ 1月のメニュー | 3月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ご飯 きつねうどん メンチカツ キャベツとツナのサラダ | 338 |
4 | 火 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン コールスローサラダ | 424 |
5 | 水 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ビーフン もやしとほうれん草のサラダ 牛乳 | 504 |
6 | 木 | ご飯 プルコギ 野菜とマカロニのサラダ 中華スープ (玉ねぎ・わかめ) | 420 |
7 | 金 | カレーライス 白菜のサラダ オレンジゼリー | 452 |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 金平にんじん キャベツのサラダ | 458 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 厚揚げの煮物 パンプキンサラダ | 367 |
13 | 木 | ご飯 けんちん風うどん 甘芋 白菜とコーンのサラダ | 389 |
14 | 金 | わかめご飯 チーズハンバーグ 彩りサラダ ココアプリン (ホイップ添え) [ バレンタインメニュー ] | 459 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ご飯 ヤンニョムチキン 青のりポテト 二色サラダ | 424 |
18 | 火 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ひじきの煮付け 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 430 |
19 | 水 | ご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 野菜のごま和え 牛乳 | 434 |
20 | 木 | 中華飯 焼きかぼちゃ りんご | 451 |
21 | 金 | キーマカレー キャベツのサラダ マスカットゼリー | 468 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 453 |
26 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) カレービーンズ 野菜スープ | 407 |
27 | 木 | ご飯 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 376 |
28 | 金 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え | 402 |
カレーライス 照り焼き肉団子 鶏肉の唐揚げ ペンネトマトソース フライドポテト 野菜とチーズのサラダ 添え物 カナッペ [ 年長2・4組ランチビュッフェ ] | -- |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。