
2025年10月のメニュー
[ 9月のメニュー | 11月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 水 | 麻婆飯 甘芋 もやしの和え物 | 445 |
2 | 木 | ご飯 白身魚フライ 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 399 |
3 | 金 | ご飯 肉じゃが 焼き厚揚げ オレンジゼリー | 441 |
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 402 |
7 | 火 | ピラフ 牛肉入りコロッケ キャベツ添え わかめスープ | 367 |
8 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 人参しりしり 味噌汁 (玉ねぎ・えのき) | 343 |
9 | 木 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め マカロニサラダ 味噌汁 (油揚げ・もやし) | 466 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ナポリタン風スパ 味噌汁 (玉ねぎ・人参) | 468 |
15 | 水 | 豚しゃぶうどん 焼きおさつ ブロッコリーサラダ | 378 |
16 | 木 | ご飯 ほっけのみりん焼き 金平にんじん キャベツのサラダ 牛乳 | 415 |
17 | 金 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 424 |
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ポテトのオーロラソース和え | 410 |
21 | 火 | ご飯 照り焼きチキン 高野豆腐と野菜の煮物 味噌汁 (麩・わかめ) | 412 |
22 | 水 | 豚丼 青のりポテト 彩りサラダ | 483 |
23 | 木 | ご飯 赤魚の黄金焼き 水菜とベーコンのスパゲティ 味噌汁 (もやし・人参) | 334 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ご飯 鶏肉の味噌マヨ焼き ブロッコリー添え マカロニソテー 牛乳 | 477 |
29 | 水 | ご飯 豚肉の生姜炒め もやしのサラダ わかめスープ | 394 |
30 | 木 | 大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ マスカットゼリー | 340 |
31 | 金 | ご飯 ハンバーグ (オニオンソース) パンプキングラタン コンソメスープ (キャベツ・人参) [ ハロウィンメニュー ] | 409 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。