
2025年11月のメニュー
[ 10月のメニュー | 12月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ふりかけご飯 (さかな) 牛肉入りコロッケ キャベツ添え カレービーンズ | 438 |
| 5 | 水 | ほうとう 肉団子 (ケチャップ) オレンジゼリー [ 山梨県の郷土料理「ほうとう」 ] | 340 |
| 6 | 木 | ご飯 赤魚の塩焼き 金平にんじん 彩りサラダ | 317 |
| [ 年長 ] 手巻き寿司 すまし汁 (玉ねぎ・わかめ) | -- | ||
| 7 | 金 | ご飯 焼肉風炒め 春雨サラダ 味噌汁 (油揚げ・えのき) | 461 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 マカロニサラダ | 420 |
| 11 | 火 | 中華飯 焼きおさつ 牛乳 | 508 |
| 12 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) もやしとほうれん草のサラダ わかめスープ | 326 |
| 13 | 木 | ハヤシライス コールスローサラダ マスカットゼリー | 524 |
| 14 | 金 | 赤飯 鶏肉の白味噌焼き 和風スパゲティ 味噌汁 (油揚げ・わかめ) | 412 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ご飯 メンチカツ キャベツ添え ひじきの煮付け | 403 |
| 18 | 火 | さつま芋ご飯 鶏肉の照り焼き (のり風味) 野菜の金平 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) [ 旬の食材「さつま芋」メニュー ] | 428 |
| 19 | 水 | ご飯 豚肉と野菜のうま煮 青のりポテト オレンジゼリー | 445 |
| 20 | 木 | ご飯 さばの味噌かけ 高野豆腐と野菜の煮物 すまし汁 (麩・わかめ) | 366 |
| 21 | 金 | たぬきうどん ささみフライ 野菜のマヨ和え | 311 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) マカロニソテー キャロットサラダ 牛乳 | 462 |
| 27 | 木 | ご飯 鶏肉の唐揚げ (甘辛だれ) ジャーマンポテト 味噌汁 (油揚げ・大根) | 469 |
| 28 | 金 | ひき肉のカレーライス 甘芋 キャベツとほうれん草のサラダ | 492 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





