2024年1月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ご飯 豆腐ハンバーグ かぼちゃのチーズ焼き しらす入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 504 |
5 | 金 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 厚揚げの煮物 大根のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 586 |
6 | 土 | ハヤシライス 二色サラダ ゼリー | 493 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ご飯 メンチカツ カレービーンズ キャベツとほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 495 |
10 | 水 | 豚丼 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジゼリー | 543 |
11 | 木 | ご飯 ぶりの照り焼き 筑前煮 紅白なます すまし汁 (花麩・わかめ) [ 新年お祝いメニュー ] | 511 |
12 | 金 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ひじきの煮付け キャベツとパプリカのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 491 |
13 | 土 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ブロッコリー添え グリルポテト 味噌汁 (キャベツ・わかめ) | 443 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 麻婆飯 ポークウインナー キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 505 |
16 | 火 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 大根と水菜のサラダ 味噌汁 (油揚げ・白菜) | 505 |
17 | 水 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト すまし汁 (大根・ねぎ) | 547 |
18 | 木 | カレーライス 白菜のサラダ | 466 |
19 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ナポリタン風スパ コールスローサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 558 |
20 | 土 | ご飯 チキンカツ キャベツ添え 南瓜の煮付け 野菜味噌汁 | 439 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 赤魚の黄金焼き 金平にんじん 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 473 |
23 | 火 | チャーハン 牛肉入りコロッケ 白菜とほうれん草のサラダ わかめスープ | 508 |
24 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ビーフン のっぺい汁 [ からだぽかぽかメニュー ] | 516 |
25 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 味噌汁 (野菜またはわかめ) 季節の果物【みかん】 | 547 |
26 | 金 | ラーメン ささみフライ チーズ入りサラダ | 431 |
27 | 土 | 中華飯 肉団子 (ケチャップ) わかめスープ | 435 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) ジャーマンポテト 野菜スープ | 501 |
30 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 切干大根の煮付け 白菜のナムル スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 477 |
31 | 水 | 大豆ミートのキーマカレー キャベツのサラダ バナナ | 483 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ご飯 豆腐ハンバーグ かぼちゃのチーズ焼き しらす入りサラダ | 571 |
5 | 金 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 厚揚げの煮物 大根のごま和え | 714 |
6 | 土 | ハヤシライス 二色サラダ ゼリー | 608 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ご飯 メンチカツ カレービーンズ キャベツとほうれん草のサラダ | 616 |
10 | 水 | 豚丼 野菜のごま風味サラダ オレンジゼリー | 676 |
11 | 木 | ご飯 ぶりの照り焼き 筑前煮 紅白なます すまし汁 (花麩・わかめ) [ 新年お祝いメニュー ] | 614 |
12 | 金 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ひじきの煮付け キャベツとパプリカのサラダ | 592 |
手巻き寿司 すまし汁 (玉ねぎ・白菜) [ 年長:手巻き寿司パーティー ] | |||
13 | 土 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ブロッコリー添え グリルポテト 味噌汁 (キャベツ・わかめ) | 473 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 麻婆飯 ポークウインナー キャロットサラダ | 601 |
16 | 火 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 大根と水菜のサラダ 味噌汁 (油揚げ・白菜) | 585 |
17 | 水 | ご飯 回鍋肉 青のりポテト すまし汁 (大根・ねぎ) | 715 |
18 | 木 | カレーライス 白菜のサラダ | 601 |
19 | 金 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ナポリタン風スパ コールスローサラダ 青りんごゼリー | 670 |
20 | 土 | ご飯 チキンカツ キャベツ添え 南瓜の煮付け 野菜味噌汁 | 546 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 赤魚の黄金焼き 金平にんじん 彩りサラダ | 555 |
23 | 火 | チャーハン 牛肉入りコロッケ 白菜とほうれん草のサラダ わかめスープ | 587 |
24 | 水 | ご飯 鶏肉の生姜焼き ビーフン のっぺい汁 [ からだぽかぽかメニュー ] | 638 |
25 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 季節の果物【みかん】 | 635 |
26 | 金 | ラーメン ささみフライ チーズ入りサラダ | 580 |
27 | 土 | 中華飯 肉団子 (ケチャップ) わかめスープ | 520 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) ジャーマンポテト 野菜スープ | 586 |
30 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 切干大根の煮付け 白菜のナムル 牛乳 | 594 |
31 | 水 | 大豆ミートのキーマカレー キャベツのサラダ バナナ | 597 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。