2025年2月のメニュー
[ 1月のメニュー | 3月のメニュー ]
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | ご飯 照り焼き肉団子 ジャーマンポテト 味噌汁 (麩・キャベツ) | 437 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ キャベツとブロッコリーのサラダ けんちん風味噌汁 | 491 |
4 | 火 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン コールスローサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 539 |
5 | 水 | カレーライス 白菜のサラダ オレンジゼリー | 489 |
6 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ビーフン もやしとほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 523 |
7 | 金 | ご飯 プルコギ 野菜とマカロニのサラダ 中華スープ (玉ねぎ・わかめ) | 503 |
8 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ブロッコリーとツナのサラダ 野菜味噌汁 | 457 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 金平にんじん キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 501 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 厚揚げの煮物 パンプキンサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 470 |
13 | 木 | けんちん風うどん 甘芋 白菜とコーンのサラダ | 469 |
14 | 金 | わかめご飯 チーズハンバーグ 彩りサラダ スープ (野菜またはわかめ) ココアプリン (ホイップ添え) [ バレンタインメニュー ] | 566 |
15 | 土 | 麻婆飯 ポークウインナー ブロッコリーの和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 438 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ご飯 ヤンニョムチキン 青のりポテト 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 550 |
18 | 火 | キーマカレー もやしのサラダ りんご | 487 |
19 | 水 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 531 |
20 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 野菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 459 |
21 | 金 | 中華飯 焼きかぼちゃ スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 497 |
22 | 土 | チャーハン 牛肉入りコロッケ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 434 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 476 |
26 | 水 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・えのき) | 521 |
27 | 木 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 499 |
28 | 金 | ご飯 豆腐ハンバーグ カレービーンズ キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 502 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | ご飯 照り焼き肉団子 ジャーマンポテト 味噌汁 (麩・キャベツ) | 468 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 恵方巻 鶏肉の唐揚げ けんちん風味噌汁 [ 恵方巻 ] | 594 |
4 | 火 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン コールスローサラダ 牛乳 | 607 |
5 | 水 | カレーライス 白菜のサラダ オレンジゼリー | 631 |
6 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き ビーフン もやしとほうれん草のサラダ | 621 |
7 | 金 | ご飯 プルコギ 野菜とマカロニのサラダ 中華スープ (玉ねぎ・わかめ) | 608 |
8 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ブロッコリーとツナのサラダ 野菜味噌汁 | 487 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 金平にんじん キャベツのサラダ | 602 |
11 | 火 | ||
12 | 水 | ご飯 めばるの白味噌焼き 厚揚げの煮物 パンプキンサラダ | 540 |
13 | 木 | けんちん風うどん 甘芋 白菜とコーンのサラダ | 578 |
14 | 金 | わかめご飯 チーズハンバーグ 彩りサラダ ココアプリン (ホイップ添え) [ バレンタインメニュー ] | 670 |
15 | 土 | 麻婆飯 ポークウインナー ブロッコリーの和え物 | 508 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ご飯 ヤンニョムチキン 青のりポテト 二色サラダ | 638 |
18 | 火 | キーマカレー もやしのサラダ りんご | 622 |
19 | 水 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け キャベツとコーンのサラダ マスカットゼリー | 673 |
20 | 木 | ご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 野菜のごま和え | 545 |
21 | 金 | 中華飯 焼きかぼちゃ 牛乳 | 621 |
22 | 土 | チャーハン 牛肉入りコロッケ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 467 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり 野菜のおかか和え | 553 |
26 | 水 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (玉ねぎ・えのき) | 636 |
27 | 木 | 大豆ミートのスパゲティ チーズ入りサラダ ピーチゼリー | 576 |
28 | 金 | ご飯 豆腐ハンバーグ カレービーンズ キャベツのサラダ | 616 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。