2024年7月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 赤魚の煮付け 肉味噌ポテト キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 463 |
2 | 火 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 きゅうりのナムル 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 480 |
3 | 水 | ピラフ 照り焼き肉団子 もやしのサラダ わかめスープ | 474 |
4 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き 野菜入り玉子焼き キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 495 |
5 | 金 | 夏野菜カレーライス ブロッコリーと人参のお星さまサラダ 季節の果物【すいか】 [ たなばたメニュー ] | 485 |
6 | 土 | ナポリタンスパゲティ 野菜のマヨ和え スープ (豆腐・ほうれん草) | 386 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ご飯 焼肉風炒め 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 500 |
9 | 火 | 冷やしきつねうどん トンカツ キャベツ添え | 409 |
10 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ラタトゥイユ もやしのごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 443 |
11 | 木 | とうもろこしご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとトマトのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 [ 旬の食材「とうもろこし」メニュー ] | 500 |
12 | 金 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり きゅうりのおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 445 |
13 | 土 | ハヤシライス ポークウインナー ブロッコリーサラダ | 499 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 彩りサラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 454 |
17 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け きゅうりの味噌マヨ和え スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 473 |
18 | 木 | 中華飯 青のりポテト スープ (野菜またはわかめ) | 492 |
19 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー コールスローサラダ マスカットゼリー | 493 |
20 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) パンプキンマッシュ 野菜味噌汁 | 437 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 472 |
23 | 火 | 焼きそば 甘芋 オレンジ | 439 |
24 | 水 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ きゅうりのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 486 |
25 | 木 | 他人丼 もやしの信田和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 516 |
26 | 金 | ふりかけご飯 (さかな) ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 520 |
27 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (豆腐・わかめ) | 394 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん チーズ入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 427 |
30 | 火 | ご飯 回鍋肉 南瓜の煮付け スティックきゅうり スープ (野菜またはわかめ) | 518 |
31 | 水 | 麻婆なす丼 もやしの和え物 スープ (野菜またはわかめ) オレンジ [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 415 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 月 | ご飯 赤魚の煮付け 肉味噌ポテト キャロットサラダ | 541 |
2 | 火 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 きゅうりのナムル 青りんごゼリー | 586 |
3 | 水 | ピラフ 照り焼き肉団子 もやしのサラダ わかめスープ | 561 |
4 | 木 | ご飯 鶏肉のバーベキューソース焼き 野菜入り玉子焼き キャベツのサラダ | 593 |
5 | 金 | 夏野菜カレーライス ブロッコリーと人参のお星さまサラダ 季節の果物【すいか】 [ たなばたメニュー ] | 605 |
6 | 土 | ナポリタンスパゲティ 野菜のマヨ和え スープ (豆腐・ほうれん草) | 406 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ご飯 焼肉風炒め 春雨サラダ オレンジ | 582 |
9 | 火 | 冷やしきつねうどん トンカツ キャベツ添え | 503 |
10 | 水 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ラタトゥイユ もやしのごま風味サラダ | 517 |
11 | 木 | とうもろこしご飯 さばの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 キャベツとトマトのサラダ 牛乳 [ 旬の食材「とうもろこし」メニュー ] | 585 |
12 | 金 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 人参しりしり きゅうりのおかか和え プチゼリー | 534 |
13 | 土 | ハヤシライス ポークウインナー ブロッコリーサラダ | 613 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ご飯 豚肉の生姜炒め 彩りサラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 542 |
17 | 水 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け きゅうりの味噌マヨ和え オレンジ | 591 |
18 | 木 | 中華飯 青のりポテト | 648 |
19 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー コールスローサラダ マスカットゼリー | 621 |
20 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) パンプキンマッシュ 野菜味噌汁 | 467 |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (油揚げ・玉ねぎ) | 534 |
23 | 火 | 焼きそば 甘芋 オレンジ | 518 |
24 | 水 | ご飯 照り焼きチキン カレービーンズ グリーンサラダ | 632 |
25 | 木 | 他人丼 もやしの信田和え ピーチゼリー | 633 |
26 | 金 | ふりかけご飯 (さかな) ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト キャベツとコーンのサラダ | 595 |
27 | 土 | チャーハン 野菜入りつくね スープ (豆腐・わかめ) | 427 |
28 | 日 | ||
29 | 月 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん チーズ入りサラダ | 543 |
30 | 火 | ご飯 回鍋肉 南瓜の煮付け スティックきゅうり | 611 |
31 | 水 | 麻婆なす丼 もやしの和え物 オレンジ [ 旬の食材「なす」メニュー ] | 531 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。