2024年8月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 厚揚げの煮物 きゅうりのナムル 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 522 |
2 | 金 | ハヤシライス キャベツのサラダ マスカットゼリー | 543 |
3 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 野菜味噌汁 | 442 |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 ポテトサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 464 |
6 | 火 | 豚肉のスタミナ丼 スティックきゅうり わかめスープ [ 夏バテ防止メニュー ] | 502 |
7 | 水 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け もやしの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 455 |
8 | 木 | なすと大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ オレンジ | 463 |
9 | 金 | ご飯 豆腐ハンバーグ 人参しりしり 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 410 |
10 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 南瓜の煮付け 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 403 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ご飯 白身魚フライ カレービーンズ 味噌汁 (麩・ほうれん草) | 434 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 春雨サラダ スープ (野菜またはわかめ) | 455 |
20 | 火 | 麻婆飯 キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 469 |
21 | 水 | カレーライス もやしのサラダ オレンジ | 449 |
22 | 木 | ご飯 ハンバーグ (トマトソース) 和風スパゲティ きゅうりのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 493 |
23 | 金 | ご飯 チキンカツ 金平にんじん ひじきと野菜のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 437 |
24 | 土 | わかめうどん 肉団子 (ケチャップ) いんげんのごまマヨ和え | 371 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト 味噌汁 (油揚げ・なす) | 511 |
27 | 火 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) 季節の果物【梨】 | 484 |
28 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ もやしと鶏レバーの炒め物 野菜とマカロニのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 474 |
29 | 木 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 大豆のチリコンカン しらす入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 464 |
30 | 金 | 冷やしきしめん キャベツ入りメンチカツ ブロッコリーとトマトのサラダ [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 453 |
31 | 土 | 豚丼 野菜のごま和え 味噌汁 (麩・わかめ) | 435 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 厚揚げの煮物 きゅうりのナムル | 621 |
2 | 金 | ハヤシライス キャベツのサラダ マスカットゼリー | 692 |
3 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) ペンネトマトソース 野菜味噌汁 | 472 |
4 | 日 | ||
5 | 月 | ご飯 赤魚の白味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 ポテトサラダ | 551 |
6 | 火 | 豚肉のスタミナ丼 スティックきゅうり わかめスープ [ 夏バテ防止メニュー ] | 612 |
7 | 水 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け もやしの和え物 | 604 |
8 | 木 | なすと大豆ミートのスパゲティ コールスローサラダ オレンジ | 530 |
9 | 金 | ご飯 豆腐ハンバーグ 人参しりしり 彩りサラダ | 484 |
10 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 南瓜の煮付け 味噌汁 (豆腐・わかめ) | 494 |
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ご飯 白身魚フライ カレービーンズ 味噌汁 (麩・ほうれん草) | 465 |
18 | 日 | ||
19 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう 春雨サラダ | 559 |
20 | 火 | 麻婆飯 キャロットサラダ 青りんごゼリー | 579 |
21 | 水 | カレーライス もやしのサラダ オレンジ | 590 |
22 | 木 | ご飯 ハンバーグ (トマトソース) 和風スパゲティ グリーンサラダ | 562 |
23 | 金 | ご飯 チキンカツ 金平にんじん ひじきと野菜のサラダ | 557 |
24 | 土 | わかめうどん 肉団子 (ケチャップ) いんげんのごまマヨ和え | 411 |
25 | 日 | ||
26 | 月 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト 味噌汁 (油揚げ・なす) | 612 |
27 | 火 | 中華飯 甘芋 季節の果物【梨】 | 592 |
28 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ もやしと鶏レバーの炒め物 野菜とマカロニのサラダ | 604 |
29 | 木 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 大豆のチリコンカン しらす入りサラダ | 578 |
30 | 金 | 冷やしきしめん キャベツ入りメンチカツ ブロッコリーとトマトのサラダ [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 557 |
31 | 土 | 豚丼 野菜のごま和え 味噌汁 (麩・わかめ) | 519 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。